Home » Blocchi da Costruzione in Calcestruzzo
Blocchi da costruzione
La scelta dei materiali da costruzione gioca un ruolo fondamentale nella realizzazione di edifici solidi, efficienti e durevoli nel tempo. Tra le soluzioni più utilizzate nel settore edilizio, i blocchi in calcestruzzo e in argilla espansa rappresentano un’opzione versatile e affidabile, capace di soddisfare diverse esigenze costruttive.
I blocchi in calcestruzzo si distinguono per la loro elevata resistenza meccanica e durabilità. Sono particolarmente adatti a garantire stabilità strutturale, rendendoli una soluzione ideale per costruzioni civili, industriali e infrastrutturali. Grazie alle loro proprietà, questi manufatti si rivelano ottimali sia per murature interne che esterne, assicurando un’ottima compatibilità con intonaci e rivestimenti.
I blocchi in argilla espansa, invece, combinano leggerezza e prestazioni termoisolanti. La loro composizione permette di ridurre il peso della struttura senza comprometterne la solidità, migliorando al tempo stesso l’efficienza energetica dell’edificio. Questo tipo di blocco è particolarmente apprezzato per la sua capacità di mantenere un ambiente confortevole, contribuendo all’isolamento termico e alla regolazione dell’umidità.
Produciamo blocchi da costruzione con superfici adatte sia all’intonacatura che all’utilizzo con faccia a vista, garantendo così soluzioni estetiche e funzionali per ogni esigenza. Ogni manufatto è progettato con attenzione alla qualità e alla conformità con le normative vigenti, assicurando elevate prestazioni in termini di resistenza, isolamento e durabilità.
Scegliere blocchi in calcestruzzo o in argilla espansa significa investire in una costruzione sicura, efficiente e durevole, con la garanzia di materiali affidabili e performanti per qualsiasi progetto edilizio.
Cerchi la scheda tecnica? Clicca qui!
Blocco 8 x 20 x 50
A x B x C | PESO | RESISTENZA MEDIA COMPR. | RESISTENZA AL FUOCO | TRASMITTANZA TERMICA | POTERE FONOISOLANTE | P.ZI / BANCALE | Kg / BANCALE | CODICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (Kg) | (Mpa) | (El) | (W/m2 x K) | (Rw dB) | n° | (Kg) | |
8 x 20 x 50 | 11.1 | 14.36 | 45' | 3.23 | 43 | 132 | 1500 | (cls) BC08 (a vista) BCV08 |
8 x 20 x 50 | 8.7 | 8.89 | NA | 2.77 | 29.5 | 132 | 1200 | BAV08 |

Blocco 12 x 20 x 50
A x B x C | PESO | RESISTENZA MEDIA COMPR. | RESISTENZA AL FUOCO | TRASMITTANZA TERMICA | POTERE FONOISOLANTE | P.ZI / BANCALE | Kg / BANCALE | CODICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (Kg) | (Mpa) | (El) | (W/m2 x K) | (Rw dB) | n° | (Kg) | |
12 x 20 x 50 multicellare | 13.9 | 15.47 | 90' | 2.53 | 50 | 96 | 1400 | (cls) BC12 (a vista) BCV12M |
12 x 20 x 50 | 10.5 | 9.58 | 60' | 2.14 | 34 | 96 | 960 | BAV12M |

Blocco 20 x 20 x 40 - 20 x 20 x 50
A x B x C | PESO | RESISTENZA MEDIA COMPR. | RESISTENZA AL FUOCO | TRASMITTANZA TERMICA | POTERE FONOISOLANTE | P.ZI / BANCALE | Kg / BANCALE | CODICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (Kg) | (Mpa) | (El) | (W/m2 x K) | (Rw dB) | n° | (Kg) | |
20 x 20 x40 | 14.3 | 11.49 | 90' | 2.64 | 48 | 75 | 1100 | (cls) BC20 (a vista) BCV20* |
20 x 20 x40 | 10.05 | 8.47 | 120' | 2.64 | 39 | 75 | 760 | BAV20* |
20 x 20 x 50 | 17.5 | 9.70 | 90' | 2.00 | 47 | 60 | 1100 | (cls) BC20/1 (a vista) BCV20/1 |
20 x 20 x 50 | 13.3 | 8.41 | 120' | 2.18 | 38.5 | 60 | 870 | BAV20/1 |

Blocco 25 x 20 x 50
A x B x C | PESO | RESISTENZA MEDIA COMPR. | RESISTENZA AL FUOCO | TRASMITTANZA TERMICA | POTERE FONOISOLANTE | P.ZI / BANCALE | Kg / BANCALE | CODICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (Kg) | (Mpa) | (El) | (W/m2 x K) | (Rw dB) | n° | (Kg) | |
25 x 20 x 50 multicellare | 31.5 | 14.5 | 180' | ND | ND | 48 | 1520 | (cls) BC25M (a vista) BCV25M |
25 x 20 x 50 multicellare | 24.7 | 16.55 | 180' | ND | ND | 48 | 1200 | BAV25M |

Blocco Splittati 25 x 20 x 50
A x B x C | PESO | RESISTENZA MEDIA COMPR. | RESISTENZA AL FUOCO | TRASMITTANZA TERMICA | POTERE FONOISOLANTE | P.ZI / BANCALE | Kg / BANCALE | CODICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | (Kg) | (Mpa) | (El) | (W/m2 x K) | (Rw dB) | n° | (Kg) | |
20 x 20 x 50 | 23 | 8.48 | 90' | 2.00 | 47 | 48 | - | BS20 |
20 x 20 x 50 | 13.3 | 8.48 | 90' | 2.00 | 47 | 48 | - | BS20/0 |
*Splittatura presente solo su un lato.
A classe di resistenza al fuoco è dichiarata tramite tabella del DM 16 Febbraio 2007
