Massello arno

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE | |||
---|---|---|---|
DIMENSIONI | PESO/mq | PEZZI/mq | mq/BANCALE |
A x B x C (cm) | (kg/mq) | (n/mq) | (mq/bancale) |
9.8 x 19.8 x 4 | 82 | 50 | 15.12 |
UTLIZZO | Traffico Leggero: marciapiedi urbani, piste ciclabili, giardini e parchi giochi. | ||
9.8 x 19.8 x 6 | 132 | 50 | 10.8 |
UTLIZZO | Traffico Medio: pavimentazioni
destinate a parcheggio o transito lento di autovetture o mezzi leggeri, strade e piazze di centri urbani, banchine ferroviarie, centri commerciali. |
||
9.8 x 19.8 x 8 | 164 | 50 | 8.6 |
UTLIZZO | Traffico Pesante: pavimentazioni
destinate a transito lento di autovetture o mezzi pesanti, strade urbane a scorrimento veloce, parcheggi e piazzali di autostazioni, aree industriali, deposito containers. |