Loculi cimiteriali
LOCULO CIMITERIALE A 5 PARETI
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE | ||||
---|---|---|---|---|
TIPO | W | H | L | PESO |
(cm) | (cm) | (cm) | (kg) | |
A | - | - | - | - |
B | 75 | 60 | 223 | 950 |
C | 75 | 65 | 228 | 1045 |
E | 75 | 70 | 228 | 1100 |
E* | 75 | 70 | 230 | 1100 |
M | 80 | 70 | 230 | 1120 |
* Predisposizione per il collegamento
meccanico degli elementi, per resistere alle sollecitazioni sismiche. |

LOCULO CIMITERIALE A 5 PARETI “LATERALI”
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE | ||||
---|---|---|---|---|
TIPO | W | H | L | PESO |
(cm) | (cm) | (cm) | (kg) | |
80 | 65 | 230 | 850 |

LOCULO CIMITERIALE A 4 PARETI
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE | |||||
---|---|---|---|---|---|
TIPO | W | H | L | h | PESO |
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (kg) | |
A | 75 | 60 | 225 | 5 | 500 |
B | 75 | 60 | 225 | 10 | 750 |
