[et_pb_dmb_breadcrumbs _builder_version=”3.21″ body_font_size_tablet=”51″ body_line_height_tablet=”2″ separator_font_size_tablet=”51″ separator_line_height_tablet=”2″ link_font_size_tablet=”51″ link_line_height_tablet=”2″ linkhover_font_size_tablet=”51″ linkhover_line_height_tablet=”2″ /]
Tubi Cylindrax
TUBI A SEZIONE CIRCOLARE CON IMBOCCHI A MEZZO SPESSORE IN ACCIAIO
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE | ||||
---|---|---|---|---|
DN | SN | LU | PESO | CL. |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
Φ 400 | 80 | 4000 | 1230 | / / |
Φ 500 | 80 | 4000 | 1475 | / / |
Φ 600 | 90 | 4000 | 1950 | / / |
Φ 700 | 90 | 4000 | 2260 | / / |
Φ 800 | 90 | 4000 | 2500 | / |
Φ 1000 | 120 | 4000 | 4260 | / |
Φ 1100 | 120 | 4000 | 4610 | / |
Φ 1200 | 140 | 4000 | 5920 | / |
POZZI DI ISPEZIONE
ELEMENTI DI RIALZO
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE | ||||
---|---|---|---|---|
DN | SN | LU | PESO | CL. |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
Φ 1400 | 160 | 4000 | 8100 | / |
Φ 1500 | 170 | 4000 | 8960 | / |
Φ 1600 | 170 | 4000 | 9250 | / |
Φ 1800 | 190 | 3400 | 10500 | / |
Φ 2000 | 200 | 3000 | 10500 | / |
LEGENDA CLASSI DI RESISTENZA: : non armato; : standard; : armatura pesante; NOTE: Su richiesta TUBI con LU di 2400 mm |
A richiesta sono disponibili armature differenti
Tipologia di armature disponibili a magazzino
Ø interno (mm) | Classe di resistenza |
---|---|
da 300 a 700 | 135 |
da 800 a 1200 | 110 |
da 1300 a 1600 | 100 |
oltre 1600 | 90 |