[et_pb_dmb_breadcrumbs _builder_version=”3.21″ body_font_size_tablet=”51″ body_line_height_tablet=”2″ separator_font_size_tablet=”51″ separator_line_height_tablet=”2″ link_font_size_tablet=”51″ link_line_height_tablet=”2″ linkhover_font_size_tablet=”51″ linkhover_line_height_tablet=”2″][/et_pb_dmb_breadcrumbs]
Tubi Turbocentrifugati a bicchiere
TUBI A SEZIONE CIRCOLARE CON GIUNTO A BICCHIERE
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE | ||||
---|---|---|---|---|
DN | SN | LU | PESO | CL. |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
Φ 300 | 55 | 2400 | 430 | / |
Φ 400 | ||||
60 | 2400 | 575 | / | |
70 | 2450 | 745 | ||
4000 | 1160 | |||
Φ 500 | 70 | 2400 | 835 | / |
75 | 2400 | 955 | ||
4000 | 1595 | |||
Φ 600 | 75 | 2400 | 1020 | / |
80 | 2400 | 1230 | ||
4000 | 1960 | |||
Φ 700 | 80 | 2400 | 1290 | / |
Φ 800 | 90 | 2400 | 1680 | |
4000 | 2890 | |||
Φ 1000 | 110 | 2400 | 2550 | / |
4000 | 4345 |
POZZI DI ISPEZIONE:
ELEMENTI DI RIALZO:
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE | ||||
---|---|---|---|---|
DN | SN | LU | PESO | CL. |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
Φ 1100 | 130 | 2400 | 3460 | / |
Φ 1200 | 125 | 2400 | 3200 | / |
3635 | ||||
4000 | 5950* | |||
Φ 1400 | 140 | 2400 | 4200 | / |
Φ 1500 | 150 | 2350 | 4980 | / |
4000 | 8860* | |||
Φ 1600 | 160 | 2400 | 5500 | / |
Φ 1800 | 180 | 2350 | 7500 | / |
3300 | 9950* | |||
Φ 2000 | 200 | 2350 | 9100* | / |
Φ 2200 | 200 | 2350 | 10070* | / |
Φ 2500 | 240 | 2000 | 10500* | / |
LEGENDA CLASSI DI RESISTENZA: : non armato; : standard; : armatura pesante; * = Rimorchio ribassato |
A richiesta sono disponibili armature differenti
Tipologia di armature disponibili a magazzino
Ø interno (mm) | Classe di resistenza |
---|---|
da 300 a 700 | 135 |
da 800 a 1200 | 110 |
da 1300 a 1600 | 100 |
oltre 1600 | 90 |