Solette carrabili per pozzetti e prolunghe
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE | |||
---|---|---|---|
A x B | H | PESO | FORO |
(cm) | (cm) | (kg) | |
100x100 | 15 | 255 | Φ 60 C |
120x120 | 15 | 400 | Φ 60 L |
150x150 | 20 | 990 | Φ 60 L |
180x180 | 20 | 1420 | Φ 60 L |
128x148 | 20 | 750 | Φ 60 L |

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE | |||
---|---|---|---|
De | H | PESO | FORO |
(cm) | (cm) | (kg) | |
130 | 15 | 450 | Φ 60 L |
150 | 20 | 750 | Φ 60 L |
170 | 20 | 950 | Φ 60 C |
215 | 25 | 1650 | Φ 60 L |
215 | 25 | 1420 | Φ 100 C |
